|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Thiết bị khoan giếng nước | Đặc trưng: | Hoạt động dễ dàng / bảo trì miễn phí |
---|---|---|---|
Kiểu: | giàn khoan cầm tay | Độ sâu khoan: | 200m |
đường kính khoan: | 75mm | thanh khoan: | 50mm |
Góc khoan: | 45 ° -90 ° | Kích thước máy móc:: | 1433x697x1273 |
Điểm nổi bật: | 200m Water Well Drilling Rig,Hydraulic Water Well Drilling Machine |
Máy khoan giếng thủy lực đa chức năng XY-1B
Giơi thiệu sản phẩm
1, XY-1B là máy khoan thức ăn thủy lực cầm tay mô-men xoắn lớn tốc độ thấp
2, giàn khoan sử dụng trong đường sắt, điện, giao thông, cầu, tòa nhà, địa chất kỹ thuật của đập
3, khoan và thăm dò lõi địa chất
4, Khổng Tử vữa nhỏ, khoan lỗ nổ
5, khoan giếng nước nhỏ
6, giàn khoan có cơ chế cho ăn thủy lực và nâng cao hiệu quả khoan, giảm cường độ lao động
7, giàn khoan được trang bị một cơ cấu giữ hàm hình cầu trên và thanh khoan ổ đĩa lục giác có thể thay thế mà không cần gạt tắt là hiệu quả và dễ vận hành, an toàn và đáng tin cậy.
8, được trang bị đồng hồ đo áp suất đáy cho thấy áp suất, dễ dàng xử lý các lỗ
9, tay cầm tập trung, vận hành thuận tiện.
10, cấu trúc giàn khoan nhỏ gọn, khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, mức độ phân hủy cao, dễ di chuyển, thích hợp để làm việc ở vùng đồng bằng hoặc vùng núi.
Giàn khoan XY-1B có tích hợp bơm
Độ sâu khoan: | 200m, 150m, 100m, 70m, 50m, 30m |
Đường kính lỗ | 75mm, 91mm, 110mm, 130mm, 150mm |
Đường kính ống khoan | 42mm, 50mm, 60mm |
Góc khoan | 90 ° -75 ° |
Kích thước giàn khoan (Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao) | 1433mm * 697mm * 1273mm |
Trọng lượng (không bao gồm điện) | 525kg |
Con quay | |
Tốc độ dọc (các bước trước) | 71.142.310.620 r / phút |
Đột quỵ dọc | 450mm |
Tốc độ tối đa của tải dọc | 0,05m / giây |
Tải dọc xuống Tốc độ di chuyển tối đa | 0,067m / giây |
Lực ăn tối đa | 15KN |
Nâng tối đa | 25KN |
Tốc độ di chuyển tối đa theo chiều dọc | 1,25 KN.M |
Kính chắn gió | |
Công suất nâng maximun | 15KN |
Tốc độ chu vi trống | 0.166, 0.331, 0.733, 1.465m / s |
Tốc độ trống | 19, 38, 84, 168r / phút |
Đường kính trống | 140mm |
Đường kính của dây | 9,3mm |
Công suất dây | 35m |
Bơm dầu | |
Kiểu | YBC-12/125 |
Áp lực đánh giá | 12,5Mpa |
Dòng chảy danh nghĩa | 12ml / r |
Tốc độ định mức | 2000 r / phút |
Máy bơm | |
Các loại | Xy lanh đôi đơn |
Dịch chuyển Maximun (động cơ) | 95 (77) L / phút |
Áp suất làm việc tối đa | 1,2 triệu |
Áp suất làm việc định mức | 0,7Mpa |
Đường kính xi lanh | 80mm |
Đột quỵ Piston | 100mm |
Máy điện | |
Động cơ Diesel Modle | ZS1115 |
Công suất định mức | 16.2KW |
Tốc độ định mức | 2200r / phút |
Loại động cơ | Y-160-4 |
Công suất định mức | 11KW |
Tốc độ định mức | 1460r / phút |
Thông số kỹ thuật ống khoan
Kích thước: | 42mm | 50mm | 60mm |
Cấp: | R780 | R780 | R780 |
Độ dày của tường: | 6,5mm | 6,5mm | 7.1mm |
Chiều dài: | 3 m / 4,5m | 3 m / 4,5m | 3 m / 4,5m |
Kết nối: | 57mm | 65mm | 75mm |
Ứng dụng: | khoan giếng nước, thăm dò địa chất, khoan giếng dầu |
Bảng dữliệu
Đường kính ống khoan | Loại độ dày | Lớp thép | Độ dày tường (mm) | Công cụ kết nối Đường kính khớp (mm) | Chủ đề | Cân nặng |
1.6 '' | Khó chịu bên ngoài | DZ50 | 6,5 | 57 | 1:16 | 5,7 |
R780 | 6,5 | 57 | 1:16 | 5,7 | ||
2 '' | Khó chịu bên trong & bên ngoài | DZ50 | 6,5 | 65/68 | 1:16 | 7 |
R780 | 6,5 | 65/68 | 1:16 | 7 | ||
2 3/8 '' | Khó chịu bên trong & bên ngoài | R780 | 6 / 7.11 | 75/78 | NC26 | 9,4 |
E75, G105 | 7.11 | 75/78 | NC26 | 9,4 | ||
2 7/8 '' | Khó chịu bên trong & bên ngoài | R780 | 9 | 95/105 | NC31 | 14.2 |
E75, G105 | 9,11 | 95/105 | NC31 | 14.2 | ||
3 1/2 '' | Khó chịu bên ngoài | N80, R780 | 9,5 / 10 | 121/125 | NC38 | 18,6,19 |
E75, G105 | 9,35 | 121/125 | NC38 | 19 |